Sistemas de visión en línea: sistema de legibilidad y validación Videojet 5250
Sistemas de visión industriales respaldados por la interfaz de usuario sencilla, la precisión y la fiabilidad probada de Videojet-Laetus. El sistema de legibilidad y validación VideoJet 5250 permiten una detección precisa de texto y códigos impresos.
Garantice la presencia, la legibilidad y la precisión del código impreso.
Perfecta integración en su línea de producción.
Mejore la calidad y optimice la eficacia de la producción.
Sistemas de visión en línea: sistema de legibilidad de caracteres Videojet 5240 y sistema de presencia de la impresión Videojet 5230
Con la misma clara interfaz de usuario y la fiabilidad probada de las soluciones de visión Videojet-Laetus, el sistema de legibilidad de caracteres Videojet 5240 y el sistema de presencia de la impresión Videojet 5230 permiten una detección precisa de texto y los códigos impresos.
Garantice la legibilidad de los caracteres del código impreso y la presencia de impresión.
Integración sencilla en la línea del producto.
Mejore la calidad y optimice la eficacia de la producción.
- Overview
- Videojet 5230
- Videojet 5240
- Videojet 5250
Confianza del cliente
- Aumente la precisión de los datos variables (por ejemplo, la fecha de caducidad o la de consumo preferente), lo que ayudará a garantizar que la información suministrada al consumidor coincida con la vida útil del producto y que sea completamente legible.
- Aumente la calidad del producto garantizando la impresión completa de la información requerida (fecha de consumo preferente, LOTE, etc.)
- Productos comercializados con la calidad inspeccionada al 100 %.
- Mantenga la calidad de la marca gracias a una información de texto legible y validada.
- Mantenga la calidad de la marca garantizando la presencia de los códigos en todos los productos.
Configuración sin complicaciones
- El tiempo de configuración se reduce mediante la gestión de artículos y un SKU integrales.
- La introducción de datos variables se ha simplificado, lo que garantiza que el operador solo debe introducir la información en la codificadora y la cámara una vez.
- El uso de escáneres manuales reduce aún más los posibles errores mediante el escaneado de códigos de barras de la solicitud de trabajo.
- La configuración de las tolerancias de legibilidad se simplifica mediante una interfaz de operador fácil de usar
- La configuración de los umbrales se simplifica gracias a una sencilla interfaz de usuario.
Comunicación y conectividad
- Elimine las posibilidades de error humano con la gama de capacidades de integración en la línea y gestión de código.
- Gestión de códigos del sistema de marcaje directamente desde el controlador de visión.
- Es posible conectar varias cámaras e codificadoras entre sí y configurarlas desde un punto central.
Eficacia de la producción
- Reduzca los costos que provocan las repeticiones, las retiradas de productos y los desechos.
- La rapidez y fiabilidad en la configuración y los cambios ayudan a garantizar un nivel elevado de OEE.
- El informe de fin de lote ofrece a los gerentes de producción la mejor trazabilidad posible de los problemas de calidad.
- Especificación
- Documents
- Video
Especificación | Sistema de presencia de la impresión Videojet 5230 |
Interfaz del usuario y software | NAVEGADOR de Laetus para MS Windows |
Idiomas | Inglés; se ofrecen otros idiomas previa solicitud |
Sistema de inspección | Sistema de cámara inteligente Inspector wt621, 1280 x 1024 píxeles, monocromo, máx. 50 fps, sistema operativo integrado, 1 entrada de activador, 3 señales de entrada para uso futuro, 4 salidas de resultados, iluminación LED roja y azul integrada, LED de clase 1, control del estrobo de la iluminación exterior, lente de 9,6 mm integrada con enfoque ajustable mediante software, distancia de lectura de 70 a 1500 mm, indicadores ópticos (5 pantallas de estado, 10 gráficos de barras LED, 1 indicador de retroalimentación verde), mensáfono/alarma, conectividad adaptada a Profinet, EtherNet, EtherCAT, PROFIBUS DP. |
Aplicación de presencia de la impresión | Contador de píxeles basado en el contraste, modo de impresión estándar e inverso, nivel de aceptación ajustable frente a la impresión de referencia entrenada, análisis de impresión configurables y herramienta de seguimiento de la aplicación. |
Capacidad de velocidad de la línea de inspección | Depende de la aplicación, normalmente hasta 25 Hz |
Distancia de trabajo/campo de visión | Nota: No hay disponibles lentes de 17,1 mm. |
Protección medioambiental | Clasificación IP65 para la cámara de inspección Opción: Clasificación IP54 para la cabina de acero inoxidable (sin ventilador) |
Intervalo de temperatura/humedad | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) Del 0 % al 90 % de humedad relativa sin condensación |
Requisitos eléctricos | CA de 100-240 V a 50/60 Hz; aprox. 60 W, CC de 24 V, fuente de alimentación de 240 W incluida, conmutador Ethernet de 8 puertos incluido. |
Opciones del paquete | COMMANDER 110S, panel táctil de 10 “, sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise, SSD de 128 GB, cuadro eléctrico, acero inoxidable, incluidos suministro de alimentación de CC de 24 V, conmutador Ethernet de 8 puertos, bloques de conectores para dos cámaras de inspección, señal e indicador de detención de fallo. |
- Especificación
- Documents
- Video
Especificación | Sistema de legibilidad de caracteres Videojet 5240 |
Interfaz del usuario y software | NAVEGADOR de Laetus para MS Windows |
Idiomas | Inglés; se ofrecen otros idiomas previa solicitud |
Sistema de inspección | Sistema de cámara inteligente Inspector wt621, 1280 x 1024 píxeles, monocromo, máx. 50 fps, sistema operativo integrado, 1 entrada de activador, 3 señales de entrada para uso futuro, 4 salidas de resultados, iluminación LED roja y azul integrada, LED de clase 1, control del estrobo de la iluminación exterior, lente de 9,6 mm integrada con enfoque ajustable mediante software, distancia de lectura de 70 a 1500 mm, indicadores ópticos (5 pantallas de estado, 10 gráficos de barras LED, 1 indicador de retroalimentación verde), mensáfono/alarma, conectividad adaptada a Profinet, EtherNet, EtherCAT, PROFIBUS DP. |
Aplicación de legibilidad de los caracteres | Función de legibilidad de caracteres basada en la calidad; calidad y número de caracteres del umbral ajustables. Análisis de impresión configurables y herramienta de seguimiento de la aplicación. |
Capacidad de velocidad de la línea de inspección | Depende de la aplicación, normalmente hasta 15 Hz |
Distancia de trabajo/campo de visión | Nota: No hay disponibles lentes de 17,1 mm. |
Protección medioambiental | Clasificación IP65 para la cámara de inspección Opción: Clasificación IP54 para la cabina de acero inoxidable (sin ventilador) |
Intervalo de temperatura/humedad | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) Del 0 % al 90 % de humedad relativa sin condensación |
Requisitos eléctricos | CA de 100-240 V a 50/60 Hz; aprox. 60 W, CC de 24 V, fuente de alimentación de 240 W incluida, conmutador Ethernet de 8 puertos incluido. |
Opciones del paquete | COMMANDER 110S, panel táctil de 10 “, sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise, SSD de 128 GB, cuadro eléctrico, acero inoxidable, incluidos suministro de alimentación de CC de 24 V, conmutador Ethernet de 8 puertos, bloques de conectores para dos cámaras de inspección, señal e indicador de detención de fallo. |
- Especificación
- Documents
- Video
Especificación | Sistema de legibilidad y validación Videojet 5250 |
Interfaz del usuario y software | NAVEGADOR de Laetus para MS Windows Base de datos con formato de servidor ARGUS wt10, gestión de usuarios, protocolo por lotes, traza de auditoría, gestión de varios dispositivos. COMMANDER 110S, panel táctil de 10 “, Windows 10 IoT Enterprise, SSD de 128 GB. |
Idiomas | Alemán, inglés, checo, chino simplificado, neerlandés, finés, francés, griego, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués, rumano, ruso, serbio, esloveno, español, sueco y turco. Se ofrecen otros idiomas previa solicitud |
Sistema de inspección | Sistema de cámara SmartSpect, 1280 x 1024 píxeles, 131M (monocromo, máx. 85 fps) o 131C (sensor de color máx. 35 fps). |
Aplicación de OCV/OCR | Lector de OCR basado en fuentes, varios AOI, segmentación automática de caracteres y filas, máximo 64 caracteres y 5 líneas/AOI. |
Aplicación de código de barras (opción) | Lectura omnidireccional del código de barras impreso normal o a la inversa. |
Capacidad de velocidad de la línea de inspección | Depende de la aplicación, normalmente hasta 15 Hz |
Opciones de lente e iluminación | a) SmartSpect 131M, lente con montura C de 12 mm, tubos de protección, requiere un módulo de iluminación adicional. b) SmartSpect 131M, lente con montura C de 12 mm, módulo de la barra LED blanco DAL. c) SmartSpect 131M, lente con montura C de 12 mm, módulo del anillo LED blanco polarizado PRL. d) SmartSpect 131C, lente con montura C de 12 mm, módulo del anillo LED blanco polarizado PRL. e) SmartSpect 131M, lente con montura C de 12 mm, módulo LED blanco difuso DIL. Para obtener el campo de visión de la cámara disponible, consulte las especificaciones detalladas. |
Protección medioambiental | Clasificación IP67 para la cámara de inspección (con tubo de protección de la lente); la protección general depende de la iluminación seleccionada. |
Intervalo de temperatura/humedad | De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) Del 0 % al 90 % de humedad relativa sin condensación |
Requisitos eléctricos | CA de 100-240 V a 50/60 Hz Aprox. 60 W (CC de 24 V, fuente de alimentación de 240 W incluida) |
Opciones del paquete | PRINTER wt, software de la interfaz para el sistema de impresión para la carga de formatos sincronizados, una única entrada de datos para la codificadora y la cámara, máximo de 7 cadenas de datos, compatibilidad con el identificador de aplicación de GS1, COCAM wt880, lector de código de barras compacto de 1D y 2D, resolución WVGA, LED rojo y azul, 60 Hz fps, modo de lectura continua, 1 señal de disparador, 4 señales de salida, LLS wt580, lector láser frontal o lateral, hasta 1200 Hz, código de barras de 1D, 1 disparador, 2 señales de salida. |
Contáctenos
Venta de equipos: 55 5698 0183
Soporte técnico: 800 9531273